Le 5 décembre 2020 à Bordeaux
Etudes de cas et sessions parallèles en workshop
Bénéficiez des connaissances de vos pairs et de professionnels expérimentés
Organisé par la communauté, pour la communauté
Inscription à partir de 10€, gratuite sous conditions
Un environnement inclusif, encourageant et respectueux
Les frais d'inscription nous permettent de financer la journée et les futurs meetup R sur Bordeaux.
Vous êtes étudiants ou demandeur d'emploi ? Alors vous pouvez vous inscrire gratuitement en nous contactant à satrdaybdx@gmail.com avec un justificatif (attestation, certificat de scolarité, etc.).
Nous avons réservé 3 créneaux de 30 minutes pour cet appel à communication. Vous pouvez soumettre votre résumé via ce formulaire. Clôture des soumissions le 31 mars 2020.
Horaires | Intervenant | Titre | Intervenant | Titre | |
---|---|---|---|---|---|
09:00 - 09:30 | Accueil - Café, croissants, chocolatines | ||||
Session 1 | |||||
09:30 - 10:15 | Victor PERRIER | DataViz avec R | Marylène HENRY | R pour les débutants | |
10:15 - 11:00 | Colin FAY | Applications Shiny avec {golem} | |||
11:00 - 11:15 | Pause café | ||||
Session 2 | |||||
11:15 - 12:00 | Bénédicte GARNIER | Textmining avec R | Françoise BAHOKEN & Nicolas LAMBERT | Cartographie de flux avec R | |
12:00 - 12:45 | *Réservé appel à communications* | ||||
12:45 - 14:00 | Pause repas | ||||
Session 3 | |||||
14:00 - 14:45 | *Réservé appel à communications* | Marion LOUVEAUX | Les premiers pas dans la réalisation d'un package R | ||
14:45 - 15:30 | Marion MAISONOBE & Hugues PÉCOUT | Analyse de réseaux | |||
15:30 - 15:45 | Pause café | ||||
Session 4 | |||||
15:45 - 16:30 | Maël THEULIÈRE | Documents automatisés avec Rmarkdown | Fanny MEYER | Atelier data.table | |
16:30 - 17:15 | *Réservé appel à communications* | ||||
17:15 - 17:30 | Association MolieR & Actualités Réseau Bordeaux | ||||
17:30 - 18:00 | Conclusion |
On organise une conférence !
Se reporter à la rubrique dédiée
Se reporter à la rubrique dédiée
SatRday a pour but d'offrir une conférence excluant toute forme de harcèlement et sans discrimination de sexe, d'orientation sexuelle, de handicap, de caractéristiques physiques, d'âge, d'origine ethnique, de statut social, de religion ou d'affiliation politique. Nous ne tolérons aucune forme de harcèlement des participants (y compris envers les organisateurs). Les insinuations et les images à caractère sexuel ne sont pas appropriées pour tout lieu de conférence, y compris les présentations. Toute personne enfraignant ces règles risque d'être avertie et/ou expulsée de la conférence (sans remboursement), à la discrétion des organisateurs de la conférence. Notre code de bonne conduite peut être trouvé ici.